VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,727,066,376 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/21。
流量通过 VPN 传输总额为 930,701.29 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,515,794.4 GB  593,950,852
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,712,910.8 GB  5,313,617,259
3 Russian Federation  88,479,518.4 GB  1,392,539,953
4 Japan  68,593,653.8 GB  705,299,334
5 United States  53,242,832.0 GB  1,178,330,753
6 Taiwan  50,844,898.5 GB  792,353,814
7 France  46,294,025.1 GB  591,772,508
8 Indonesia  38,652,387.5 GB  893,169,013
9 India  36,211,447.7 GB  773,583,505
10 Viet Nam  29,760,344.0 GB  502,935,026
11 China  29,584,045.9 GB  773,097,719
12 Thailand  19,631,020.2 GB  346,551,678
13 United Arab Emirates  15,701,419.9 GB  518,018,329
14 Hong Kong  14,754,209.4 GB  241,804,491
15 Myanmar  13,097,673.6 GB  225,078,952
16 Philippines  12,933,872.9 GB  318,109,718
17 Malaysia  11,935,334.5 GB  141,242,714
18 Turkmenistan  11,802,050.5 GB  155,262,947
19 Bangladesh  9,491,199.0 GB  387,520,968
20 Ukraine  9,376,036.6 GB  536,634,746
21 Canada  8,136,774.0 GB  85,484,702
22 Saudi Arabia  8,015,991.1 GB  108,944,826
23 Germany  7,896,569.5 GB  247,999,882
24 Turkey  6,761,794.3 GB  99,365,447
25 Singapore  6,696,950.1 GB  410,406,178
26 Iraq  5,671,685.1 GB  225,030,373
27 Australia  5,634,566.1 GB  114,049,983
28 Brazil  5,369,930.3 GB  1,382,714,033
29 United Kingdom  5,275,049.7 GB  130,227,042
30 Lao People's Democratic Republic  4,551,787.1 GB  74,062,921
31 Pakistan  4,408,833.9 GB  105,030,879
32 Nigeria  3,778,508.2 GB  448,699,559
33 Argentina  3,561,307.0 GB  55,759,787
34 Cambodia  3,217,307.0 GB  92,679,017
35 Kenya  3,054,308.8 GB  183,147,130
36 Mexico  2,492,545.1 GB  44,166,549
37 Oman  2,060,003.6 GB  36,783,246
38 Spain  2,045,185.5 GB  23,432,053
39 Netherlands  1,927,272.4 GB  52,443,618
40 Armenia  1,458,228.5 GB  4,889,902
41 Egypt  1,372,059.2 GB  37,698,994
42 Qatar  1,355,846.1 GB  19,083,977
43 Algeria  1,355,331.7 GB  37,119,785
44 Nepal  1,330,696.4 GB  19,724,584
45 Syrian Arab Republic  1,300,261.6 GB  235,647,408
46 Jordan  1,282,608.7 GB  25,406,378
47 Somalia  1,261,596.3 GB  55,571,728
48 Italy  1,239,353.4 GB  15,178,935
49 Kyrgyzstan  1,173,598.0 GB  13,089,734
50 New Zealand  1,141,258.0 GB  15,113,274
51 Sudan  1,117,861.6 GB  41,000,132
52 Macau  1,056,450.6 GB  19,068,935
53 Colombia  1,045,707.4 GB  19,884,281
54 Kazakhstan  1,042,455.8 GB  15,202,023
55 Sweden  1,003,036.9 GB  18,477,617
56 Cote D'ivoire  969,413.0 GB  12,056,544
57 Ghana  960,632.6 GB  56,700,375
58 Austria  931,159.6 GB  14,625,981
59 Venezuela  871,469.5 GB  26,037,617
60 Belarus  838,845.9 GB  21,894,327
61 Chile  829,304.0 GB  14,204,163
62 Romania  792,314.4 GB  14,448,335
63 Peru  779,520.5 GB  10,661,457
64 Ethiopia  755,590.1 GB  39,134,604
65 Gabon  746,783.8 GB  6,080,282
66 Mongolia  697,045.5 GB  11,314,060
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,635.3 GB  19,256,705
68 Kuwait  680,518.5 GB  10,449,787
69 Morocco  653,382.6 GB  25,305,305
70 Poland  639,033.2 GB  9,193,099
71 Yemen  602,734.3 GB  20,450,250
72 Azerbaijan  596,142.3 GB  10,536,358
73 Latvia  590,888.8 GB  3,086,392
74 Ecuador  578,120.2 GB  53,708,867
75 Norway  545,636.0 GB  4,735,135
76 Switzerland  521,988.0 GB  37,850,406
77 Palestinian Territory Occupied  501,858.1 GB  12,403,509
78 Belgium  476,886.7 GB  6,489,402
79 South Africa  465,463.7 GB  17,120,623
80 Finland  440,838.7 GB  3,917,229
81 Afghanistan  429,108.9 GB  15,800,264
82 Tanzania United Republic of  429,002.8 GB  10,837,875
83 Israel  407,913.2 GB  9,232,017
84 Uganda  380,440.9 GB  19,241,576
85 Portugal  375,100.5 GB  5,889,459
86 Denmark  332,238.4 GB  3,047,601
87 Lithuania  324,565.2 GB  4,108,520
88 Hungary  324,347.7 GB  4,883,153
89 Czech Republic  323,001.7 GB  4,965,279
90 Georgia  297,219.7 GB  3,558,660
91 Guinea  281,725.6 GB  8,617,422
92 Greece  268,385.9 GB  3,769,640
93 Sri Lanka  262,502.4 GB  6,615,900
94 Bahrain  227,123.1 GB  3,664,184
95 Tunisia  218,407.8 GB  6,085,659
96 Dominican Republic  218,086.2 GB  6,976,133
97 Brunei Darussalam  214,015.0 GB  1,607,153
98 Bulgaria  212,098.2 GB  4,211,836
99 Guatemala  206,395.5 GB  4,414,979
100 Uzbekistan  203,570.4 GB  4,132,953
101 Lebanon  203,399.9 GB  9,032,701
102 Serbia  200,399.9 GB  3,546,305
103 Panama  190,278.6 GB  5,194,504
104 Bolivia  185,976.5 GB  3,254,344
105 Djibouti  163,566.0 GB  4,260,727
106 Paraguay  160,591.1 GB  2,112,961
107 Ireland  137,529.6 GB  2,128,154
108 Slovenia  133,133.1 GB  1,552,206
109 Costa Rica  117,198.2 GB  1,813,578
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,829.9 GB  1,156,644
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,773.7 GB  1,238,355
112 Moldova Republic of  107,550.1 GB  2,760,805
113 Cuba  106,062.6 GB  2,792,296
114 Albania  104,847.8 GB  2,349,137
115 Bosnia and Herzegowina  102,988.0 GB  936,166
116 Mauritius  99,711.9 GB  1,334,246
117 Jamaica  92,680.6 GB  2,106,222
118 Estonia  81,617.8 GB  1,102,923
119 Bhutan  81,479.7 GB  1,687,821
120 Uruguay  79,891.3 GB  1,169,120
121 Rwanda  62,524.2 GB  1,865,916
122 Luxembourg  62,000.9 GB  1,348,058
123 Honduras  61,691.0 GB  1,417,407
124 Benin  60,905.8 GB  7,051,697
125 Antigua and Barbuda  59,512.2 GB  1,626,258
126 Cyprus  55,810.2 GB  7,572,366
127 Togo  54,001.8 GB  1,419,349
128 Senegal  53,301.9 GB  1,988,802
129 Maldives  53,262.9 GB  911,035
130 Guam  51,726.5 GB  987,283
131 Northern Mariana Islands  44,360.7 GB  270,855
132 Trinidad and Tobago  42,356.9 GB  644,794
133 Macedonia  42,142.4 GB  654,605
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,235.3 GB  3,242,662
136 Timor-leste  34,121.6 GB  744,055
137 Mozambique  33,698.3 GB  2,520,085
138 El Salvador  33,533.0 GB  879,830
139 Fiji  29,973.1 GB  829,768
140 Madagascar  28,929.8 GB  761,223
141 Barbados  28,881.7 GB  354,062
142 Nicaragua  27,364.8 GB  528,452
143 Malta  26,974.0 GB  507,226
144 Puerto Rico  26,811.5 GB  693,452
145 Tajikistan  25,805.0 GB  1,223,565
146 Iceland  25,668.6 GB  771,916
147 Namibia  25,358.6 GB  752,406
148 Palau  24,525.2 GB  193,879
149 Reunion  23,784.8 GB  94,953
150 Seychelles  22,581.7 GB  3,427,957
151 Congo The Democratic Republic of The  21,753.6 GB  1,471,813
152 Chad  21,595.3 GB  4,516,820
153 Angola  21,129.9 GB  800,439
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,932
155 Burkina Faso  18,489.4 GB  1,582,596
156 Mauritania  17,904.8 GB  537,601
157 Bahamas  17,886.2 GB  347,762
158 Montenegro  17,842.7 GB  372,382
159 Zambia  16,567.3 GB  664,509
160 Zimbabwe  16,154.3 GB  2,285,657
161 Saint Lucia  15,278.6 GB  186,207
162 Guyana  14,459.5 GB  304,530
163 Papua New Guinea  13,611.6 GB  198,666
164 Malawi  13,368.0 GB  192,967
165 Suriname  11,404.1 GB  313,072
166 Samoa  9,893.9 GB  21,554
167 New Caledonia  9,756.7 GB  128,373
168 Haiti  9,367.6 GB  395,735
169 French Polynesia  9,257.9 GB  187,800
170 Belize  9,045.4 GB  517,420
171 Botswana  8,615.9 GB  193,953
172 Gambia  8,560.6 GB  3,639,154
173 Aruba  8,496.1 GB  94,755
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.2 GB  101,015
175 Curacao  7,152.5 GB  136,192
176 Liberia  6,615.2 GB  552,523
177 Marshall Islands  6,417.6 GB  60,689
178 South Sudan  6,394.3 GB  345,478
179 Vanuatu  5,668.9 GB  278,260
180 Dominica  5,382.5 GB  295,676
181 Martinique  5,366.1 GB  76,816
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,211
183 Congo  4,594.1 GB  124,715
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,360.9 GB  75,676
189 Guadeloupe  3,192.8 GB  43,914
190 Cape Verde  3,008.5 GB  137,638
191 Comoros  2,945.2 GB  51,580
192 Sierra Leone  2,923.1 GB  112,222
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,530
194 Tonga  2,381.7 GB  165,165
195 Swaziland  2,323.0 GB  86,258
196 American Samoa  2,267.2 GB  49,811
197 Sint Maarten  2,079.5 GB  52,158
198 Micronesia Federated States of  2,027.4 GB  88,745
199 Solomon Islands  2,008.3 GB  77,940
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,314
204 Greenland  1,613.0 GB  16,443
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,914
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.7 GB  34,401
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.1 GB  14,323
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,022
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4