VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,727,839,722 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/21 まで。
合計転送トラフィック量は 930,724.04 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,518,933.3 GB  593,969,580
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,713,487.4 GB  5,313,627,715
3 Russian Federation  88,481,020.7 GB  1,392,554,235
4 Japan  68,596,578.3 GB  705,331,797
5 United States  53,243,968.6 GB  1,178,696,076
6 Taiwan  50,846,040.7 GB  792,359,995
7 France  46,294,330.8 GB  591,778,545
8 Indonesia  38,653,260.0 GB  893,178,154
9 India  36,213,108.2 GB  773,600,766
10 Viet Nam  29,761,597.8 GB  502,966,651
11 China  29,584,271.6 GB  773,104,761
12 Thailand  19,631,652.6 GB  346,555,413
13 United Arab Emirates  15,701,619.6 GB  518,020,253
14 Hong Kong  14,754,479.3 GB  241,828,562
15 Myanmar  13,098,129.5 GB  225,080,222
16 Philippines  12,934,136.0 GB  318,111,271
17 Malaysia  11,935,602.0 GB  141,249,794
18 Turkmenistan  11,802,587.6 GB  155,265,999
19 Bangladesh  9,491,266.0 GB  387,521,444
20 Ukraine  9,376,144.5 GB  536,646,610
21 Canada  8,136,849.5 GB  85,503,458
22 Saudi Arabia  8,016,138.4 GB  108,945,964
23 Germany  7,896,737.4 GB  248,020,981
24 Turkey  6,761,932.6 GB  99,371,124
25 Singapore  6,697,268.6 GB  410,415,695
26 Iraq  5,671,706.4 GB  225,031,005
27 Australia  5,634,794.9 GB  114,054,830
28 Brazil  5,370,132.3 GB  1,382,740,450
29 United Kingdom  5,275,138.1 GB  130,245,209
30 Lao People's Democratic Republic  4,551,989.1 GB  74,064,655
31 Pakistan  4,408,995.1 GB  105,032,516
32 Nigeria  3,778,665.5 GB  448,712,354
33 Argentina  3,562,316.3 GB  55,774,737
34 Cambodia  3,217,423.7 GB  92,680,545
35 Kenya  3,054,316.0 GB  183,147,684
36 Mexico  2,492,612.4 GB  44,167,778
37 Oman  2,060,104.0 GB  36,784,033
38 Spain  2,045,335.9 GB  23,436,763
39 Netherlands  1,927,303.1 GB  52,446,485
40 Armenia  1,458,228.9 GB  4,889,918
41 Egypt  1,372,086.3 GB  37,699,336
42 Qatar  1,355,884.1 GB  19,084,265
43 Algeria  1,355,356.3 GB  37,120,056
44 Nepal  1,330,707.3 GB  19,724,745
45 Syrian Arab Republic  1,300,293.8 GB  235,648,229
46 Jordan  1,282,623.2 GB  25,406,544
47 Somalia  1,261,714.4 GB  55,576,897
48 Italy  1,239,398.4 GB  15,181,415
49 Kyrgyzstan  1,173,681.9 GB  13,090,535
50 New Zealand  1,141,347.1 GB  15,113,841
51 Sudan  1,117,974.4 GB  41,003,021
52 Macau  1,056,453.0 GB  19,069,096
53 Colombia  1,045,736.0 GB  19,884,965
54 Kazakhstan  1,042,478.1 GB  15,202,319
55 Sweden  1,003,079.7 GB  18,486,059
56 Cote D'ivoire  969,554.9 GB  12,059,211
57 Ghana  960,647.1 GB  56,701,330
58 Austria  931,171.7 GB  14,626,088
59 Venezuela  871,488.0 GB  26,037,853
60 Belarus  838,867.6 GB  21,895,019
61 Chile  829,316.3 GB  14,204,239
62 Romania  792,335.8 GB  14,451,718
63 Peru  779,534.1 GB  10,661,655
64 Ethiopia  755,595.7 GB  39,134,774
65 Gabon  747,194.7 GB  6,083,456
66 Mongolia  697,050.0 GB  11,314,088
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,639.7 GB  19,257,089
68 Kuwait  680,530.6 GB  10,449,887
69 Morocco  653,384.9 GB  25,305,359
70 Poland  639,053.1 GB  9,194,182
71 Yemen  602,747.4 GB  20,450,546
72 Azerbaijan  596,142.6 GB  10,536,363
73 Latvia  590,889.8 GB  3,086,821
74 Ecuador  578,146.5 GB  53,709,023
75 Norway  545,638.8 GB  4,735,183
76 Switzerland  521,996.4 GB  37,854,472
77 Palestinian Territory Occupied  501,868.8 GB  12,403,551
78 Belgium  476,909.3 GB  6,489,994
79 South Africa  465,487.4 GB  17,120,710
80 Finland  440,844.8 GB  3,917,274
81 Afghanistan  429,145.4 GB  15,800,979
82 Tanzania United Republic of  429,014.6 GB  10,837,988
83 Israel  407,922.0 GB  9,232,241
84 Uganda  380,452.3 GB  19,241,854
85 Portugal  375,104.3 GB  5,890,176
86 Denmark  332,242.1 GB  3,047,654
87 Lithuania  324,572.2 GB  4,108,547
88 Hungary  324,356.7 GB  4,883,218
89 Czech Republic  323,009.1 GB  4,965,371
90 Georgia  297,222.2 GB  3,558,695
91 Guinea  281,726.3 GB  8,617,438
92 Greece  268,388.1 GB  3,770,268
93 Sri Lanka  262,519.9 GB  6,616,033
94 Bahrain  227,124.7 GB  3,664,205
95 Tunisia  218,409.1 GB  6,085,677
96 Dominican Republic  218,098.9 GB  6,976,169
97 Brunei Darussalam  214,017.3 GB  1,607,166
98 Bulgaria  212,099.5 GB  4,212,425
99 Guatemala  206,402.9 GB  4,414,993
100 Uzbekistan  203,573.2 GB  4,133,021
101 Lebanon  203,401.9 GB  9,032,747
102 Serbia  200,413.7 GB  3,546,312
103 Panama  190,281.8 GB  5,195,259
104 Bolivia  185,997.2 GB  3,254,393
105 Djibouti  163,566.8 GB  4,260,731
106 Paraguay  160,591.9 GB  2,112,994
107 Ireland  137,531.3 GB  2,128,819
108 Slovenia  133,133.2 GB  1,552,210
109 Costa Rica  117,202.0 GB  1,813,588
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,832.6 GB  1,156,671
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,774.5 GB  1,238,361
112 Moldova Republic of  107,552.0 GB  2,760,891
113 Cuba  106,064.0 GB  2,792,313
114 Albania  104,848.6 GB  2,349,148
115 Bosnia and Herzegowina  102,988.3 GB  936,167
116 Mauritius  99,713.5 GB  1,334,261
117 Jamaica  92,681.1 GB  2,106,234
118 Estonia  81,620.2 GB  1,103,389
119 Bhutan  81,482.8 GB  1,687,826
120 Uruguay  79,894.6 GB  1,169,207
121 Rwanda  62,536.5 GB  1,866,234
122 Luxembourg  62,005.2 GB  1,348,072
123 Honduras  61,691.1 GB  1,417,416
124 Benin  60,908.0 GB  7,051,767
125 Antigua and Barbuda  59,513.0 GB  1,626,271
126 Cyprus  55,810.4 GB  7,572,377
127 Togo  54,002.3 GB  1,419,350
128 Senegal  53,302.4 GB  1,988,811
129 Maldives  53,263.2 GB  911,065
130 Guam  51,727.3 GB  987,286
131 Northern Mariana Islands  44,361.6 GB  270,889
132 Trinidad and Tobago  42,357.0 GB  644,799
133 Macedonia  42,142.4 GB  654,609
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,235.9 GB  3,242,702
136 Timor-leste  34,121.9 GB  744,057
137 Mozambique  33,698.5 GB  2,520,101
138 El Salvador  33,533.0 GB  879,832
139 Fiji  29,974.7 GB  829,836
140 Madagascar  28,930.4 GB  761,275
141 Barbados  28,881.7 GB  354,062
142 Nicaragua  27,364.8 GB  528,452
143 Malta  26,974.2 GB  507,230
144 Puerto Rico  26,811.6 GB  693,467
145 Tajikistan  25,811.6 GB  1,223,590
146 Iceland  25,675.8 GB  771,945
147 Namibia  25,358.6 GB  752,407
148 Palau  24,525.3 GB  193,881
149 Reunion  23,784.8 GB  94,954
150 Seychelles  22,582.1 GB  3,427,968
151 Congo The Democratic Republic of The  21,755.8 GB  1,471,825
152 Chad  21,595.3 GB  4,516,820
153 Angola  21,132.6 GB  800,456
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,933
155 Burkina Faso  18,489.5 GB  1,582,608
156 Mauritania  17,904.9 GB  537,615
157 Bahamas  17,886.4 GB  347,766
158 Montenegro  17,845.5 GB  372,385
159 Zambia  16,567.9 GB  664,516
160 Zimbabwe  16,154.3 GB  2,285,658
161 Saint Lucia  15,278.6 GB  186,207
162 Guyana  14,459.6 GB  304,531
163 Papua New Guinea  13,611.6 GB  198,667
164 Malawi  13,375.6 GB  192,972
165 Suriname  11,404.1 GB  313,073
166 Samoa  9,893.9 GB  21,554
167 New Caledonia  9,756.7 GB  128,373
168 Haiti  9,367.6 GB  395,736
169 French Polynesia  9,257.9 GB  187,800
170 Belize  9,045.4 GB  517,421
171 Botswana  8,615.9 GB  193,954
172 Gambia  8,560.6 GB  3,639,154
173 Aruba  8,496.1 GB  94,755
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.2 GB  101,015
175 Curacao  7,152.9 GB  136,197
176 Liberia  6,615.2 GB  552,529
177 Marshall Islands  6,418.1 GB  60,690
178 South Sudan  6,394.6 GB  345,484
179 Vanuatu  5,668.9 GB  278,260
180 Dominica  5,382.5 GB  295,678
181 Martinique  5,366.3 GB  76,817
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,211
183 Congo  4,594.1 GB  124,716
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,365.9 GB  75,679
189 Guadeloupe  3,192.8 GB  43,914
190 Cape Verde  3,008.5 GB  137,638
191 Comoros  2,945.2 GB  51,580
192 Sierra Leone  2,923.2 GB  112,228
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,530
194 Tonga  2,381.7 GB  165,165
195 Swaziland  2,323.2 GB  86,259
196 American Samoa  2,267.2 GB  49,812
197 Sint Maarten  2,079.5 GB  52,158
198 Micronesia Federated States of  2,028.4 GB  88,748
199 Solomon Islands  2,008.9 GB  77,942
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,704
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,314
204 Greenland  1,613.0 GB  16,443
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,914
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.7 GB  34,401
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.1 GB  14,329
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,022
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4